Yo también:
Veamos los datos de las elecciones de marzo. Se emitieron en total 25.483.504 votos a candidaturas (excluye nulos y blancos). Como hay 350 diputados, podríamos decir que "toca" a 1 diputado por cada 72.810 votos. Dividiendo los votos de cada partido por esa cuota podríamos calcular cuantos diputados sería "justo" que cada partido tuviera, y lo podemos comparar con los diputados que efectivamente tuvo. Este es el resultado:
Votos | Diputados "justos" | Diputados obtenidos | Sobre/infra representación | |
PSOE/PSC | 11.026.163 | 151,44 | 164 | 12,56 |
PP/UPN | 9.763.144 | 134,09 | 148 | 13,91 |
IU/ICV/EU | 1.324.370 | 18,19 | 5 | -13,19 |
CiU | 835.471 | 11,47 | 10 | -1,47 |
ERC | 652.196 | 8,96 | 8 | -0,96 |
PNV | 420.980 | 5,78 | 7 | 1,22 |
CC | 235.221 | 3,23 | 3 | -0,23 |
BNG | 208.688 | 2,87 | 2 | -0,87 |
Chunta | 94.252 | 1,29 | 1 | -0,29 |
EA | 80.905 | 1,11 | 1 | -0,11 |
Nafarroa Bai | 61.045 | 0,84 | 1 | 0,16 |
Resto | 781.069 | 10,73 | 0 | -10,73 |
Y aún hay más:
Votos y diputados de los partidos nacionalistas y regionalistas con representación parlamentaria | ||||
Año | % votos (V) | Diputados | % escaños (E) | E-V |
1977 | 6,71% | 24 | 6,86% | +0,15% |
1979 | 8,83% | 27 | 7,71% | -1,12% |
1982 | 7,72% | 24 | 6,86% | -0,86% |
1986 | 9,69% | 35 | 10,00% | +0,31% |
1989 | 11,01% | 37 | 10,57% | -0,44% |
1993 | 10,46% | 32 | 9,14% | -1,31% |
1996 | 9,95% | 32 | 9,14% | -0,81% |
2000 | 10,76% | 33 | 9,43% | -1,33% |
2004 | 10,16% | 33 | 9,43% | -0,73% |
Fuente: elaboración propia de Malaprensa.com con datos del Ministerio del Interior (www.mir.es) |
Y si nos limitamos a catalanes y vascos:
Votos y diputados de los partidos nacionalistas catalanes y vascos con representación parlamentaria | ||||
Año | % votos (V) | Diputados | % escaños(E) | E-V |
1977 | 6,51% | 23 | 6,57% | +0,07% |
1979 | 6,47% | 20 | 5,71% | -0,76% |
1982 | 7,72% | 24 | 6,86% | -0,86% |
1986 | 8,28% | 31 | 8,86% | +0,58% |
1989 | 8,58% | 31 | 8,86% | +0,28% |
1993 | 8,47% | 26 | 7,43% | -1,04% |
1996 | 7,80% | 25 | 7,14% | -0,66% |
2000 | 7,10% | 24 | 6,86% | -0,24% |
2004 | 8,05% | 27 | 7,71% | -0,33% |
Fuente: elaboración propia de Malaprensa.com con datos del Ministerio del Interior (www.mir.es) |
Más explicaciones aquí, aquí, y aquí.
¿Qué entenderá este hombre por "lógico"?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar. Si quieres que otros lectores puedan debatir contigo, por favor, no firmes como "Anónimo" a secas. Usa la opción "Nombre/URL" e invéntate un nombre, aunque sea "Anónimo33", "ABC" o "123", para que podamos dirigirnos a ti, y tus comentarios no se confundan con los de otras personas.
Los comentarios de las entradas menos recientes son revisados por mí y no se publican inmediatamente.