Hoy Wonkapistas me da el trabajo hecho. Todos los medios están encantados repitiendo con entusiasmo que "niños y jóvenes arrastran a los adultos al uso de tecnologías de la información en el hogar". La razón: que los hogares con niños tienen más tecnología que los demás. Pero ¿en qué otras cosas, además de en tener niños, se pueden diferenciar esos hogares? Hagan su especulación educada y luego lean el texto de Wonka:
Pistas: El (supuesto) "arrastre" tecnológico de nuestra infancia.
Comentarios hasta el 27-12-09
Josu, lo de especulación educada (¿educated guess?) me rechina. Te propongo algunas alternativas: hipótesis, conjetura, cábala, suposición... (razonada, fundada, argumentada...) Pablo | Email | Homepage | 28.Jun.05 - 17:37 | # |
Pablo tiene razón, a Josu y a otros (yo mismo) nos pierde el spanglish. Deberíamos leer más textos en castellano. Wonka | Email | Homepage | 28.Jun.05 - 20:21 | # |
Point taken Josu | Email | Homepage | 28.Jun.05 - 21:04 | # |
En ABC no leen ni MALAPRENSA ni PISTAS. Hoy sale la información de marras con todo lujo de tablas y enormes titulares, vamos que tarde (respecto de otros medios que publicaron ayer) e igual de mal. Salvatierra de Barros | Email | Homepage | 29.Jun.05 - 9:22 | # |
Por cierto, el contador de comentarios da problemas. En el artículo aparece (1) y dentro había 3. Observo, además, que algunos comentarios que yo había puesto en días anteriores a otras noticias no se han colgado (puede ser mi servidor, pero visto lo visto a lo mejor es tu sistema que no carga bien). Salvatierra de Barros | Email | Homepage | 29.Jun.05 - 9:24 | # |
Buen análisis de Wonka. He estado echando un vistazo rápido al informe y hay algo más que me sorpendende y que quizá también se deberían cuestionar los periodistas ¿Por qué se considera la TV de pago un indicador de adelanto tecnológico?
Aparte del gráfico que muestra Wonka, hay tablas en las que este servicio está comparado con otros "servicios de cable" (telefonía fija e Internet). La TV de pago me parece un buen indicador sobre el ocio de las familias y su poder adquisitivo (o sobre cómo distribuyen sus gastos en ocio). También creo que es un factor que depende, este sí, de la existencia de niños o no en la familia (por los dibujos animados y el "Discovery Channel"), pero me cuesta verlo como un factor de "adopción de tecnología".
No sé si opináis lo mismo. Fabian | Email | Homepage | 29.Jun.05 - 11:53 | # |
Fabián tiene toda la razón. En estudios como el que comentamos muchas veces se mete casi cualquier cosa en el totum revolutum de las nuevas tecnologías. Y, lo peor, se extraen conclusiones. Qué atrevimiento. Wonka | Email | Homepage | 29.Jun.05 - 12:14 | # |
Básicamente porque la TV de pago es (salvo C+, que dejará de ser de pago), digital, con valor tecnológico añadido con respecto a la TV analógica: capacidad para una mejor calidad (que no siempre se aprovecha), guía electrónica de programación, (algunos) servicios interactivos... No es la panacea, pero supone un avance tecnológico con respecto al sistema PAL que venimos usando. (Y sobre esto podríamos hablar durante días... pero en otro momento) hairanakh | Email | Homepage | 29.Jun.05 - 13:03 | # |
Buen punto hairanakh. Voy a pensar sobre el tema, porque sigo sin estar convencido de que sea un buen indicador para el objeto del estudio, pero tu comentario pone de manifiesto que sí hay un factor de adopción de tecnología (aunque sea un efecto secundario derivado de la necesidad de tener 24 horas de dibujos animados ). Gracias. Fabian | Email | Homepage | 29.Jun.05 - 13:14 | # |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar. Si quieres que otros lectores puedan debatir contigo, por favor, no firmes como "Anónimo" a secas. Usa la opción "Nombre/URL" e invéntate un nombre, aunque sea "Anónimo33", "ABC" o "123", para que podamos dirigirnos a ti, y tus comentarios no se confundan con los de otras personas.
Los comentarios de las entradas menos recientes son revisados por mí y no se publican inmediatamente.